Clasificacion NBA
Clasificac. - Baloncesto - NBA / Oeste - 26 février 2008
Pos. | Equipo | Ptos | Jug | Ganados | Perdidos | Pf. | Pc. | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Lakers | 70.17 | 57 | 40 | 17 | 6143 | 5730 | 413 |
2 | San Antonio Spurs | 69.09 | 55 | 38 | 17 | 5288 | 4995 | 293 |
3 | Phoenix Suns | 68.42 | 57 | 39 | 18 | 6241 | 5948 | 293 |
4 | New Orleans Hornets | 67.27 | 55 | 37 | 18 | 5485 | 5215 | 270 |
5 | Dallas Mavericks | 66.66 | 57 | 38 | 19 | 5655 | 5419 | 236 |
6 | Houston Rockets | 64.91 | 57 | 37 | 20 | 5487 | 5252 | 235 |
7 | Utah Jazz | 63.15 | 57 | 36 | 21 | 6008 | 5694 | 314 |
8 | Golden State Warriors | 60.71 | 56 | 34 | 22 | 6159 | 6043 | 116 |
9 | Denver Nuggets | 58.92 | 56 | 33 | 23 | 5993 | 5870 | 123 |
10 | Portland Trail Blazers | 50.87 | 57 | 29 | 28 | 5419 | 5470 | -51 |
11 | Sacramento Kings | 46.42 | 56 | 26 | 30 | 5629 | 5751 | -122 |
12 | LA Clippers | 35.18 | 54 | 19 | 35 | 5094 | 5349 | -255 |
13 | Seattle SuperSonics | 26.78 | 56 | 15 | 41 | 5423 | 5805 | -382 |
14 | Memphis Grizzlies | 24.56 | 57 | 14 | 43 | 5684 | 6007 | -323 |
15 | Minnesota Timberwolves | 21.81 | 55 | 12 | 43 | 5153 | 5540 | -387 |
Clasificac. - Baloncesto - NBA / Este - 26 febrero 2008
Pos. | Equipo | Ptos | Jug | Ganados | Perdidos | Pf. | Pc. | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics | 78.18 | 55 | 43 | 12 | 5520 | 4978 | 542 |
2 | Detroit Pistons | 73.68 | 57 | 42 | 15 | 5603 | 5146 | 457 |
3 | Orlando Magic | 62.71 | 59 | 37 | 22 | 6158 | 5934 | 224 |
4 | Toronto Raptors | 56.36 | 55 | 31 | 24 | 5494 | 5256 | 238 |
5 | Cleveland Cavaliers | 56.14 | 57 | 32 | 25 | 5547 | 5594 | -47 |
6 | Washington Wizards | 47.36 | 57 | 27 | 30 | 5585 | 5604 | -19 |
7 | New Jersey Nets | 43.85 | 57 | 25 | 32 | 5369 | 5651 | -282 |
8 | Philadelphia 76ers | 43.85 | 57 | 25 | 32 | 5413 | 5434 | -21 |
9 | Atlanta Hawks | 40.74 | 54 | 22 | 32 | 5110 | 5248 | -138 |
10 | Chicago Bulls | 39.28 | 56 | 22 | 34 | 5354 | 5514 | -160 |
11 | Indiana Pacers | 38.59 | 57 | 22 | 35 | 5833 | 5983 | -150 |
12 | Milwaukee Bucks | 38.59 | 57 | 22 | 35 | 5426 | 5785 | -359 |
13 | Charlotte Bobcats | 33.92 | 56 | 19 | 37 | 5334 | 5648 | -314 |
14 | New York Knicks | 30.35 | 56 | 17 | 39 | 5317 | 5671 | -354 |
15 | Miami Heat | 18.51 | 54 | 10 | 44 | 5030 | 5420 | -390 |
0 comentarios